產(chǎn)品展示
現(xiàn)在位置:首頁產(chǎn)品總匯六氟化硫斷路器系列
LW38-40.5六氟化硫斷路器
概述
LW38-40.5(G)-CJ高架型瓷柱式戶外交流高壓六氟化硫斷路器(以下簡稱斷路器)是一種以SF6氣體為滅弧和絕緣介質(zhì)的戶外安裝、三相、交流40.5kv級高壓輸變電系統(tǒng)的控制和保護設(shè)備。可用來分、合額定電流和故障電流,投、切電容組、轉(zhuǎn)換線路,尤其適合頻繁操作,也可作為聯(lián)絡(luò)斷路器使用。本斷路器符合IEC《高壓交流斷路器》和GB1984《高壓交流斷路器》的要求。
使用環(huán)境條件
環(huán)境溫度:最高溫度+40℃;最低溫度-30℃。
相對濕度:日平均相對濕度≤90%;月平均相對濕度≤95%。
海拔:正常使用條件海拔不超過1000m(簡稱平原型);特殊使用條件海拔不超過3000m(簡稱高原型);
風(fēng)速不超過34m/s (相應(yīng)于圓柱表面上的700Pa);
地震烈度不超過8 度(水平加速度0.25g,垂直加速度0.125g);
空氣污穢程度:Ⅳ級;最小公稱爬電比距:31mm/kV。
主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù)見表1
序號 | 項目 | 單位 | 參數(shù) | |||
1 | 額定電壓 | KV | 40.5 | |||
2 | 額定絕緣水平** | 雷電沖擊耐壓(峰值) | 185/215* | |||
工頻耐壓1min(有效值) | 95/119* | |||||
3 | 額定電流 | A | 1600 | 3150 | ||
4 | 額定電容器組開斷電流 | 400 | ||||
5 | 額定頻率 | Hz | 50 | |||
6 | 額定短路開斷電流 | KA | 25 | 31.5 | ||
7 | 額定峰值耐受電流 | 63 | 80 | |||
8 | 額定短時耐受電流 | 25 | 31.5 | |||
9 | 額定失步開斷電流 | 6.3 | 7.9 | |||
10 | 額定短路關(guān)合電流 | 63 | 80 | |||
11 | 額定短路開斷電流開斷次數(shù) | 次 | 25 | 20 | ||
12 | 機械壽命 | 5000 | ||||
13 | 額定操作順序 | O-0.3s-CO-180s-CO | ||||
14 | 分閘時間(額定操作電壓時) | s | ≤0.06 | |||
15 | 合閘時間(額定操作電壓時) | ≤0.1 | ||||
16 | 額定短路持續(xù)時間 | 4 | ||||
17 | 金屬短接時間 | ≥0.12 | ||||
18 | 全開斷時間 | ≤0.078 | ||||
19 | 六氟化硫氣體額定壓力(20℃時表壓) | Mpa | 0.45 | |||
20 | 六氟化硫氣體補氣壓力(20℃時表壓) | 0.42 | ||||
21 | 六氟化硫氣體閉鎖壓力(20℃時表壓) | 0.4 | ||||
22 | 漏氣率 | %/年 | ≤1 | |||
23 | 六氟化硫氣體水份含量(20℃時表壓) | ppm(V/V) | 交接驗收值≤150 | |||
24 | 運行值≤300 | |||||
25 | 重量 | 斷路器本體 | 帶CT | kg | 1000 | |
不帶CT | 800 | |||||
六氟化硫氣體 | 5 | |||||
當產(chǎn)品為高原型產(chǎn)品時,是指在海拔3000m的額定絕緣水平值
|