產(chǎn)品展示
現(xiàn)在位置:首頁產(chǎn)品總匯戶外真空斷路器系列
ZW8-12戶外高壓真空斷路器
一、產(chǎn)品概述
????? ZW8-12系列真空斷路器為額定電壓12kV,三相交流50Hz的高壓戶外開關(guān)設(shè)備,主要用來開斷關(guān)農(nóng)網(wǎng)、城網(wǎng)和小型電力系統(tǒng)的負(fù)荷電流、過載電流、短路電流。該產(chǎn)品總體結(jié)構(gòu)為三相共箱式,三相真空滅弧室置于金屬箱內(nèi),利用SMC絕緣材料相間絕緣及對地絕緣,性能可靠,絕緣強度高。
????? ZW8A-12是由ZW8-12斷路器與隔離刀組合而成的,稱為組合斷路器,可作為分段開關(guān)使用。
????? 本系列產(chǎn)品的操動機(jī)構(gòu)為CT23型彈簧儲能操動機(jī)構(gòu),分為電動和手動而成。
二、技術(shù)參數(shù)
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)據(jù) | ||||
6.3kA | 12.5kA | 20kA | |||||
1 | ???額定電壓 | kV | 12 | ||||
2 | ???額定電流 | A | 630 | ||||
3 | ???額定短路負(fù)載開斷電流 | kA | 6.3 | 12.5 | 20 | ||
4 | ???額定短路關(guān)合電流(峰值) | kA | 16 | 31.5 | 50 | ||
5 | ???額定峰值耐受電流 | kA | 16 | 31.5 | 50 | ||
6 | ???額定短時1min耐受電流 | kA | 63 | 12.5 | 20 | ||
7 | ???額定絕緣水平 | ???工頻耐壓(干式) | kV | ? | 42 | ? | |
???雷電沖擊耐壓(峰值) | 75 | ||||||
8 | ???額定操作順序 | ? | 分-0.3S-合分-180 S-合分 | ||||
9 | ???機(jī)械壽命 | 次 | 10000 | ||||
10 | ???額定短路開斷電流開斷次數(shù) | 次 | 30 | ||||
11 | ???操動機(jī)構(gòu)額定合閘電壓 | V | 110,220 | ||||
12 | ???操動機(jī)構(gòu)額定分閘電流 | A | 110,220 | ||||
13 | ???觸頭開距 | mm | 11±1 | ||||
14 | ???超行程(觸頭彈簧壓縮長度) | mm | 3-0.3+1.0 | ||||
15 | ???三相分、合閘不同期性 | ms | ≤2 | ||||
16 | ???觸頭合閘彈跳時間 | ms | ≤2 | ||||
17 | ???平均分閘速度 | m/s | 1.0±0.2 | ||||
18 | ???平均合閘速度 | m/s | 0.7±0.15 | ||||
19 | ???分閘時間 | ???最高操作電壓下 | s | 0.015-0.05 | |||
???最低操作電壓下 | 0.03-0.06 | ||||||
20 | ???合閘時間 | s | 0.025-0.05 | ||||
21 | ???各相主回路電阻 | μΩ | ≤120 | ||||
22 | ???動靜觸頭允許磨擦累積厚度 | mm | 3 |
三、外形及安裝尺寸圖
四、產(chǎn)品訂貨須知事項
???
訂貨時用戶應(yīng)提供產(chǎn)品的型號、名稱、數(shù)量、開斷電流所配電流互感器電流比、規(guī)格、數(shù)量及準(zhǔn)確級次,以及是否安裝過渡底架和過渡底架的高度尺寸等。用于舊站改造的用戶訂貨時應(yīng)特別注明舊站原來的安裝尺寸。